Suomessa kierrätetään vuosittain noin 80 000 romuajoneuvoa. Suurin osa romutettavista ajoneuvoista on henkilö- ja pakettiautoja. Keskimääräinen romutusikä on yli 20 vuotta. Tuoreimmat romutettavien ajoneuvojen tilastot löytyvät alla.
| Kuukausi | 2024 | 2025 | Muutos |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | 3122 | 3670 | 548 (18 %) |
| Helmikuu | 3095 | 3163 | 68 (2 %) |
| Maaliskuu | 3331 | 3760 | 429 (13 %) |
| Huhtikuu | 4256 | 4214 | -42 (-1 %) |
| Toukokuu | 5949 | 5240 | -709 (-12 %) |
| Kesäkuu | 6170 | 4566 | -1604 (-26 %) |
| Heinäkuu | 6720 | 5143 | -1577 (-23 %) |
| Elokuu | 6852 | 4947 | -1905 (-28 %) |
| Syyskuu | 6204 | 5407 | -797 (-13 %) |
| Lokakuu | 7070 | 6063 | -1007 (-14 %) |
| Marraskuu | 6191 | ||
| Joulukuu | 4108 | ||
| YHTEENSÄ | 63068 |
Romutustilastoja >> (Autoalan tiedotuskeskus)

| Maakunta | v2022 | v2023 | muutos-% |
|---|---|---|---|
| Etelä-Savo | 2576 | 1867 | -27,5 |
| Etelä-Pohjanmaa | 3426 | 2546 | -25,7 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 6955 | 5190 | -25,4 |
| Päijät-Häme | 3423 | 2629 | -23,2 |
| Etelä-Karjala | 2112 | 1657 | -21,5 |
| Pohjois-Savo | 4384 | 3456 | -21,2 |
| Satakunta | 4196 | 3356 | -20 |
| Lappi | 2753 | 2254 | -18,1 |
| Varsinais-Suomi | 6481 | 5319 | -17,9 |
| Keski-Suomi | 3993 | 3346 | -16,2 |
| Kanta-Häme | 2516 | 2118 | -15,8 |
| Uusimaa | 15750 | 13494 | -14,3 |
| Kymenlaakso | 2524 | 2232 | -11,6 |
| Pirkanmaa | 6548 | 5810 | -11,3 |
| Keski-Pohjanmaa | 1069 | 957 | -10,5 |
| Kainuu | 1089 | 998 | -8,4 |
| Pohjanmaa | 2648 | 2438 | -7,9 |
| Pohjois-Karjala | 2912 | 2693 | -7,5 |
