Suomessa kierrätetään vuosittain noin 80 000 romuajoneuvoa. Suurin osa romutettavista ajoneuvoista on henkilö- ja pakettiautoja. Keskimääräinen romutusikä on yli 20 vuotta. Tuoreimmat romutettavien ajoneuvojen tilastot löytyvät alla.
| Kuukausi | 2025 | 2026 | Muutos |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | 3670 | 3544 | -126 (-3 %) |
| Helmikuu | 3163 | 3019 | -144 (-5 %) |
| Maaliskuu | 3760 | ||
| Huhtikuu | 4214 | ||
| Toukokuu | 5240 | ||
| Kesäkuu | 4566 | ||
| Heinäkuu | 5143 | ||
| Elokuu | 4947 | ||
| Syyskuu | 5407 | ||
| Lokakuu | 6063 | ||
| Marraskuu | 4980 | ||
| Joulukuu | 4411 | ||
| YHTEENSÄ | 55564 |
Romutustilastoja >> (Autoalan tiedotuskeskus)

| Maakunta | v2022 | v2023 | muutos-% |
|---|---|---|---|
| Etelä-Savo | 2576 | 1867 | -27,5 |
| Etelä-Pohjanmaa | 3426 | 2546 | -25,7 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 6955 | 5190 | -25,4 |
| Päijät-Häme | 3423 | 2629 | -23,2 |
| Etelä-Karjala | 2112 | 1657 | -21,5 |
| Pohjois-Savo | 4384 | 3456 | -21,2 |
| Satakunta | 4196 | 3356 | -20 |
| Lappi | 2753 | 2254 | -18,1 |
| Varsinais-Suomi | 6481 | 5319 | -17,9 |
| Keski-Suomi | 3993 | 3346 | -16,2 |
| Kanta-Häme | 2516 | 2118 | -15,8 |
| Uusimaa | 15750 | 13494 | -14,3 |
| Kymenlaakso | 2524 | 2232 | -11,6 |
| Pirkanmaa | 6548 | 5810 | -11,3 |
| Keski-Pohjanmaa | 1069 | 957 | -10,5 |
| Kainuu | 1089 | 998 | -8,4 |
| Pohjanmaa | 2648 | 2438 | -7,9 |
| Pohjois-Karjala | 2912 | 2693 | -7,5 |
